Statistiky zakázek
Denně monitorujeme tisíce zdrojů veřejných zakázek. Díky tomu se nám daří neustále rozšiřovat množství podlimitních zakázek a zakázek malého rozsahu. Podívejte se na vývoj počtu a obratu zakázek, o kterých vás informujeme.
Počet zakázek
Obrat zakázek
Srovnání s minulým rokem
Počet zakázek | Obrat zakázek | |
---|---|---|
leden 2020 | 3 777 | 5 857 756 500 Kč |
únor 2020 | 4 218 | 5 916 480 500 Kč |
březen 2020 | 4 410 | 7 265 423 500 Kč |
duben 2020 | 3 709 | 5 811 517 000 Kč |
květen 2020 | 3 790 | 5 303 432 500 Kč |
červen 2020 | 4 357 | 5 698 830 000 Kč |
červenec 2020 | 4 133 | 6 027 548 000 Kč |
srpen 2020 | 3 736 | 4 837 577 500 Kč |
září 2020 | 4 113 | 4 586 404 000 Kč |
říjen 2020 | 4 288 | 4 048 491 500 Kč |
listopad 2020 | 3 894 | 3 934 718 500 Kč |
prosinec 2020 | 2 776 | 3 961 484 000 Kč |
Počet zakázek | Obrat zakázek | |
---|---|---|
leden 2021 | 3 231 | 5 060 056 000 Kč |
únor 2021 | ||
březen 2021 | ||
duben 2021 | ||
květen 2021 | ||
červen 2021 | ||
červenec 2021 | ||
srpen 2021 | ||
září 2021 | ||
říjen 2021 | ||
listopad 2021 | ||
prosinec 2021 |